Conditioner LG DELUXE INVERTER 9000BTU DM09RP EU A++
23.265 MDL
Eficienta energetica | |
Putere de răcire (W) | 556 |
Putere de încălzire (W) | 712 |
Consumul anual (kW-refrigerat) | 114 |
Consumul anual (kW încălzire) | 853 |
Coeficientul EER | 7.7 |
Clasa de eficiență energetică | A ++ |
Raportul COP | 4.6 |
Unitate interioară | |
Capacitatea aerului (m³ / min) | 11.2 |
Drenaj (l / h) | 1.1 |
Greutate netă | 8.5 |
Marimea | 837 * 302 * 189 |
Unitate în aer liber | |
Capacitatea aerului (m³ / min) | 35 |
Marimea | 770 * 545 * 288 |
Greutate netă | 31 |
Unitate exterioară – tip de agent frigorific | |
Un fel | R410A |