KIT DAHUA FULL COLOR 4 Camere 2 Megapixeli HDD 1TB GARANTIE 3 ANI!!! HD-TVI
7.600 MDL
- Setul include:
- 4 Camere de 2 Megapixeli HD-TV
- Inregistrator pentru 5 Camere
- Memorie HDD Disc 1TB
- 4 bobine de Cabluri cite 15m
- Sursa de alimentare 12V/5A
- Mouse
- Conector 1/5
- Livrare in Chisinau 40 Lei
- Livrare Expres in Chisinau 70 Lei
- Livrare in toata Moldova 60 Lei
Descriere
Producător | Dahua |
---|---|
Tip de camere | HDCVI |
Factorul / tipul de locuință formativ | cabinet |
Rezoluție, MP | 2 |
Tip de lentilă | fix |
Lungime focală mm | 3.6 |
Zoom optic | Nu |
Sensibilitate, Lx | 0.001-0.009 |
Tip de iluminare de fundal | IR |
Domeniul de iluminare, m | 31-80 |
Grad de protecție | IP67 (protecție completă împotriva prafului. Rezistă imersiei în apă la o adâncime de 1 m.) |
Funcții inteligente | Nu |
Tehnologii | Full Color, Starlight |
Caracteristici | Microfon incorporat |
Culoare | alb |
DESCRIERE INREGISTRATOR
Procesor principal | Procesor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | Încorporat LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video și audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare analogică a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparat foto Ahd | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera foto Tvi | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera de intrare | 4 + 1, fiecare canal de până la 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / ieșire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discuție în două sensuri | Reutilizați audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata record | Fluxul principal:
1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Flux secundar: CIF (1 ~ 15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | 32Kbps ~ 4096Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de înregistrare | Manual, Planificare (generală, continuă), MD (detectare video: detecție de mișcare, pierdere video, manipulare), alarmă, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de înregistrare | 1 ~ 60 min (implicit: 60 min), Pre-înregistrare: 1 ~ 30 sec, Post-înregistrare: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de eșantion audio | 8KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biți audio | 64Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afişa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran multi-ecran | Când modul de extensie IP nu este activat : 1/4
Când este activat modul de extensie IP : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea mișcării, Înregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcția de rețea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, 3G / 4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă Dahua IP aparat de fotografiat, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Acces utilizator | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon inteligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI |