|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
- Imagine de înaltă calitate cu rezoluție de 4 MP
- Tehnologie de compresie H.265 + eficientă
- Imagine clară datorită tehnologiei WDR de 130 dB
- Microfon încorporat
- Clasificarea umană și vehicululule
- Sustine Inteligenta artificiala
- Imagini color 24/7
| Specificații | |
|---|---|
| Vizualizare (factor de formă) | Cilindric |
| Înregistrare | La cloud, la cardul SD, la HDD |
| Programare | Pentru casă, Pentru un apartament, Pentru un magazin, Pentru un birou, Pentru spații, Pentru o reședință de vară |
| Caracteristici: | Analize video, detectarea feței, definiție înaltă, unghi larg, vizualizare la distanță, ColorVu |
| Rezoluţie | 4 megapixeli |
| Tipul conexiunii | Cu fir, alimentat cu PoE |
| Instalare | Stradă, interioară |
| Ethernet | 1 RJ45 10M / 100M |
| Greutate | 715 g |
| Montura obiectivului | M16 |
| Material | Metal + plastic |
| Temperatura de lucru | -30 ° C … + 60 ° C |
| Mod zi / noapte | Lumina vizibila |
| BLC | Suporturi |
| HLC | Suporturi |
| PoE | PoE (802.3af, clasa 3) |
| SVC | Suporturi |
| WDR | 130 dBA |
| Deschidere | F1.0 |
| Rata de transfer video | 32 kbps – 8 Mbps |
| Compresie video | H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Umiditate | 95% sau mai puțin |
| Invazia zonei | Suporturi |
| Autentificare și autentificare din regiune | Suporturi |
| Gama de iluminare din spate | 40 m |
| Butonul de resetare | există |
| Numărul de diode | 2 |
| Număr de conexiuni simultane | Până la 6 |
| Numărul de fire | 3 |
| Depozitare locală | Micro SD / SDHC / SDXC până la 256 GB |
| Max. rezoluţie | 2688 × 1520 |
| Matrice | CMOS de scanare progresivă de 1 / 1,8 „ |
| Viteza de expunere redusă | există |
| Min. sensibilitate | 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux cu lumină vizibilă |
| Platforme mobile | iOS, Android |
| Setări imagine | Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, modul de rotație, câștigul și balansul de alb sunt reglabile prin intermediul software-ului client sau al browserului web |
| Detectare facială | Suporturi |
| Trecerea liniei | Suporturi |
| Alimente | DC 12V ± 25% |
| Reducerea zgomotului (DNR) | 3D-DNR |
| Suport pentru browser | IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 |
| Suport pentru permisiuni | 4MP (2560×1520), 2MP (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 1MP (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Utilizatori / niveluri | Până la 32 de utilizatori, 3 niveluri: administrator, operator, utilizator |
| Consum de energie | 7 wați |
| Software | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Dimensiuni | 79 × 79 × 215 mm |
| Reglarea axei | Rotație: 0 ° – 360 °; înclinare: 0 ° – 90 °; rotație: 0 ° – 360 ° |
| Controlul câștigului (AGC) | Suporturi |
| Interfețe de rețea | 1 RJ45 10M / 100M |
| Protocoale de rețea | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE |
| Viteza obturatorului | 1 / 3s ~ 1 / 100.000s |
| Compatibilitate | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK |
| Grad de protecție | IP67 |
| Tipul obiectivului | Fix |
| Tipul de iluminare din spate | Lumina vizibila |
| Declanșatoare de alarmă | Funcții inteligente, deconectare la rețea, conflict de adrese IP, erori HDD, autorizare ilegală, HDD plin |
| Unghiuri de vizualizare | Orizontală: 109°, Verticală: 55°, Diagonală: 138° |
| Distanta focala | 2,8 mm |
| Frecvența cadrelor (flux principal) | 4MP - 25fps, 1080p - 25fps, 720p - 25fps |
| Rata de cadre (flux secundar) | D1 - 25fps, VGA - 25fps, CIF - 25fps |
| Rata de cadre (stream sub2) | 720p - 25fps, D1 - 25fps, VGA - 25fps, CIF - 25fps |


