DAHUA 2 Megapixeli PTZ Wi-FI MICRO SD 256GB DH-PTZ1C200UE-GN-W
3.900 MDL
Descriere
- 1 / 2.8 „2Megapixel STARVIS ™ CMOS
- Tehnologie Starlight
- Max. 25 / 30fps @ 1080P
- WDR
- IVS
- Codificare H.265
- Wi-Fi de asistență
- Distanță IR până la 20m
- IP66
- fără logo, firmware englezesc
- Produse 100% originale produse de DAHUA
- Livrare in Chisinau 45 Lei
- Livrare in toata Moldova 60 Lei
Descriere
Aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1 / 2,8 „CMOS STARVIS ™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeli eficienți | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rom | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berbec | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturatorului electronic | 1 / 3-1 / 30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minimă | Culoare: 0.005Lux@F2.0 B / W: 0.0005Lux@F2.0 0 Lux (lumină IR aprinsă) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța IR | 20m (65,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control On / Off IR | Manual / SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deschidere | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 84,22 °; V: 45,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Închideți distanța de focalizare | 0,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fix Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,2 m (181,10 ft) | 22,1 m (72,51 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama Pan / Tilt | Tigaie: 0 ° –180 °; Înclinare: -5 ° –55 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Tigaie: 6 ° / s; Înclinare: 3 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inteligență | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; Intruziune; Obiect abandonat / lipsă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații avansate | Detectare facială; Harta termografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadru video | Flux principal: 1080P / 1.3M / 720P (1–25 / 30fps) Sub-stream 1: D1 / CIF (1–25 / 30fps) Sub-stream 2: 720P / D1 / CIF (1–25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul vitezei de biți | Rata de biți variabilă / Rata de bit constantă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H.264: 216Kbps – 8192Kbps H.265: 108Kbps – 8192Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto / interior / exterior / urmărire / manuală / lampă cu sodiu / natural / lampă stradală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizarea electronică a imaginii | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dezaburire | Defog electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 1 port RJ-45 10 / 100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Wi-Fi | IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; ; QoS FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator / Host | 20 (lățime totală de bandă 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitarea muchiilor | FTP; Card micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 și versiunile mai noi Chrome 42 și versiunile mai vechi Firefox 52 și versiunile mai vechi Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | Jucător inteligent Configtool SMART PSS DMSS DSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Partea 15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | DC12V / 1.5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | 7W 11W (PTZ, lumina IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de operare | –30 ° C până la +60 ° C (–22 ° F până la 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție împotriva ingresului | IP66; Protecție împotriva trăsnetului TVS 4000V; protectie la supratensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material pentru carcasă | Aliaj de aluminiu ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | Montat pe perete: 195,3 mm × 90 mm × 102,7 mm (7,69 „× 3,54” × 4,04 „) Montat pe tavan: 190,8 mm × 90 mm × 112,2 mm (7,51” × 3,54 „× 4,12”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | Greutate netă: 0,9 kg (1,98 lb);
Greutate brută: 1,2 kg (2,65 lb) |