Количество
|
Стоимость
|
||
|
– В комплект входят:
– 2x 4-мегапиксельные IP-камеры POE 2560 × 1440
– 1x 4-канальный POE-видеорегистратор
– 1x диск памяти 1 ТБ.
— 1x12V-2A блок питания регистратора
— 1xMouse
Описание
Камера 4 мегапикселя IPC-B140H | ||
---|---|---|
Датчик изображений: | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | |
Мин. осветительные приборы: | Значения: 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0,028 лк @ (F2.0, AGC вкл.) | |
Обтюратор предоставил: | Поддерживать | |
Время затвора: | от 1/3 с до 1/100 000 с | |
Цель: | 2,8 мм, поле зрения по горизонтали 100°, поле зрения по вертикали 55°, поле зрения по диагонали 117° 4 мм, поле зрения по горизонтали 77°, поле зрения по вертикали 42°, поле зрения по диагонали 88° 6 мм, поле зрения по горизонтали 51°, поле зрения по вертикали 28°, поле зрения по диагонали 58 °, угол обзора по диагонали 58 ° | |
Крепление объектива: | М12 | |
Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 180°, поворот: от 0° до 360° | |
День Ночь: | Вырезать ИК-фильтр | |
Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
Цифровое шумоподавление: | ДНК 3D |
Стандарт сжатия | ||
---|---|---|
Сжатие видео: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Профиль кода H.264: | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль | |
Скорость передачи видео: | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с |
Представлять себе | ||
---|---|---|
Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
Частота кадров: | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 ) | |
Вторичный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Улучшение изображения: | БЛЦ, ДНР 3D | |
Настройки изображения: | Яркость, насыщенность, контрастность, резкость настраиваются через веб-браузер или клиентское программное обеспечение. | |
БЛЦ: | Поддерживать | |
Переключение день/ночь: | Авто, по расписанию |
Сеть | ||
---|---|---|
Триггер тревоги: | Обнаружение движения, тревога несанкционированного доступа к видео, незаконный вход в систему | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour | |
Общая функция: | Антибликовое покрытие, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак | |
Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |
Интерфейс | ||
---|---|---|
Интерфейс связи: | 1 порт Ethernet с автоматической адаптацией RJ45 10M / 100M |
Общий | ||
---|---|---|
Условия эксплуатации: | От -30°C до 50°C (от -22°F до 122°F), влажность: 95% или менее (без конденсации) | |
Источник питания: | 12 В пост. тока ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) | |
Потребляемая мощность: | 12 В пост. тока, 0,4 А, макс.: 5 Вт PoE: (802.3af, 36–57 В), 0,2–0,13 А, макс.: 7 Вт | |
Доказательство погоды: | IP67 | |
ИК-подсветка: | до 30 м | |
размеры: | Камера: 70 мм × 191,3 мм (?2,7" × 7,5") С упаковкой: 216 мм × 121 мм × 118 мм (8,5" × 4,8" × 4,6") | |
Масса: | Без модели -M: Камера: прибл. 280 г (0,6 фунта) С упаковкой: прибл.: 530 г (1,2 фунта) – Модель M: Камера: прибл. 402 г (0,9 фунта) С упаковкой: прибл.: 641 г (1,4 фунта) |
Модель: NVR-104MH-D
Видео вход | |
IP-видео вход | 4-х канальный, разрешение до 4 Мп |
Сеть | |
Полученная пропускная способность | 40 Мбит/с |
Выходная полоса пропускания | 60 Мбит/с |
Видео выход | |
Разрешение на регистрацию | 4 МП / 3 МП / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Выходное разрешение HDMI/VGA | 1920×1080p/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
РАСШИФРОВАТЬ | |
Формат декодирования | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Просмотр в реальном времени / разрешение воспроизведения | 4 МП / 3 МП / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Синхронное воспроизведение | 4-ч |
Емкость | 1 канал @ 4 МП / 2 канала @ 1080p |
Жесткий диск | |
САТА | 1 интерфейс SATA |
Емкость | Емкость до 6 ТБ для каждого диска |
Сетевое администрирование | |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP |
Внешний интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1, RJ-45 10/100 Мбит/с самоадаптирующийся интерфейс Ethernet |
USB-интерфейс | 2 × USB 2.0 |
POE-интерфейс | |
Интерфейс | 4, самоадаптирующийся интерфейс RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet |
Власть | ≤ 36 Вт |
Стандарт | IEEE 802.3 г/у |
Общий | |
Источник питания | 48 В постоянного тока |
Власть | ≤ 50 Вт |
Потребление (без жесткого диска и PoE) | ≤ 10 Вт |
Рабочая температура | -10 дней +55°С (+14 дней +131°F) |
Рабочая влажность | от 10% до 90% |
Шасси | шасси 1U |
Размеры (Ш х Ш х В) | 260 × 225 × 48 мм (10,2" × 8,9" × 1,9") |
Вес (без жесткого диска) | ≤ 1 кг (2,2 фунта) |