|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Caracteristici
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип Холодильника | Холодильник |
| Тип Установки | Отдельностоящая |
| Конструкция Холодильника | Side-by-Side |
| Камеры | Холодильная, Морозильная |
| Расположение морозильной камеры | Cбоку (Side-by-Side) |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | E |
| Colour Category | Цветовая Категория | Black | Чёрный |
| Конструкция | |
| Диспенсер | Есть |
| Ручки | Встроенные |
| Расположение петель | Side-by-Side |
| Освещение | Светодиодное |
| Холодильная камера | |
| Зона свежести | Есть |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Суперохлаждение | Есть |
| Полка для бутылок | В камере |
| Выдвижная полка | Есть |
| Морозильная камера | |
| Суперзаморозка | Есть |
| Управление и Индикация | |
| Тип управления | Электронное |
| Размещение блока управления | Снаружи |
| Индикация | Светодиодный дисплей |
| Управление со смартфона | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Производительность и энер | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Технология Inverter | Есть |