Cantitate
|
Preț
|
||
|
- Setul include:
- 4 Camere IP POE de 2 Megapixeli
- Inregistrator pentru 4 Camere
- Memorie HDD Disc 1TB
- SWITCH POE
- Mouse
Descriere
DH-IPC-HFW1230S1-A-S5
TIPUL CAMEREI | IP |
---|---|
MATRICE | CMOS de scanare progresivă 1 / 2.7 |
REZOLUŢIE | 2MP (1920 × 1080) |
FRECVENȚA CADRULUI | 25 / 30fps @ 1080P |
RAM / ROM | 64 MB / 16 MB |
SENSIBILITATE, LUX | 0,09 |
INTRĂRI / IEȘIRI DE ALARMĂ | nu |
INTRĂRI / IEȘIRI AUDIO | nu |
LUNGIME FOCALĂ MM | 3.6 |
UNGHIUL DE VIZUALIZARE ° | 60 |
COMPRESIE VIDEO | H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
LED IR, M | treizeci |
INTELIGENT IR | există |
FUNCȚIE ZI / NOAPTE | există |
MENIU OSD | există |
EVIDENȚIAȚI COMPENSAȚIA | există |
WDR | DWDR |
CÂȘTIG SEMNAL | există |
REDUCEREA ZGOMOTULUI (DNR) | 3D |
ECHILIBRU ALB | există |
DETECTAREA MISCARII | există |
ZONELE PRIVATE | există |
ETHERNET | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
PROTOCOALE DE REȚEA | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; DHCP; DNS; IPV4; NTP; Multicas; ICMP IGMP |
COMPATIBILITATE | Profilul ONVIF S |
NUMĂR MAXIM DE CONEXIUNI | 10 utilizatori (Unicast) / 20 (Multicast) în același timp |
INTERFAȚĂ WEB | IE, Chrome, Firefox, Safari |
SOFTWARE-UL | PSS inteligent, DSS, DMSS |
PLATFORME MOBILE | IOS Android |
NUTRIȚIE | DC12V, PoE (802.3af) |
CONSUM | 4.2W |
TEMPERATURA DE LUCRU | -30 ° C ~ + 60 ° C |
GRAD DE PROTECȚIE | IP67 |
MATERIAL PENTRU CORP | plastic + metal |
MĂRIMI, MM | 70×162.6 |
GREUTATE G | 220 |
Caracteristici INREGISTRATOR
Sistem | |
Procesor | Procesor dual core |
sistem de operare | Built-in LINUX |
Video și audio | |
Intrări IP | 4 canale |
Audio în două sensuri | Intrare – 1 canal RCA, ieșire – 1 canal RCA |
Afişa | |
Interfață | 1 HDMI, 1 VGA |
Rezoluţie | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
decodarea | 1 canal 8 MP (30 fps), 4 canale 1080P (30 fps) |
Vizualizare simultană | 1/4 |
OSD | Numele camerei, timpul, pierderea video, detectarea mișcării, înregistrarea |
Record | |
Comprimare | H.265 / H.264 |
Rezoluţie | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / D1 etc. |
Record | Până la 80 Mb / s |
Rata de biți | 16 Kb / s ~ 20 Mb / s pe canal |
Moduri de înregistrare | Manual, programat (regulat (continuu), detectare mișcare, alarmă), oprire |
Interval de înregistrare | 1 ~ 120 min (implicit: 60 min), preînregistrare: 1 ~ 30 sec, post-înregistrare: 10 ~ 300 sec |
HDD | |
SATA | HDD 1 SATA HDD (nu este inclus) |
Volum | Până la 6 TB |
Detectare video | |
După eveniment | Înregistrare, PTZ, Tur, Push Video, Snapshot și Sfaturi pentru ecran |
Detectare video | Detecție de mișcare, Zona MD: 396 (22 × 18), Hacking |
Redare și backup | |
Redare sincronă | 1/4 |
Moduri de căutare | Ora / data, alarma, detectarea și căutarea exactă (precizie până la o secundă) |
Funcții de redare | Redare, pauză, oprire, rebobinare, mișcare rapidă / lentă, fișierul următor / anterior, camera următoare / anterioară, ecran complet, repetare, rebobinare, selecție de rezervă, zoom digital |
Rezervare | Dispozitiv / LAN de stocare USB detașabil |
Net | |
Port de rețea | 1 port RJ-45 (10 / 100Mbps) |
Protocoale de rețea | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, DDNS, Căutare IP (Suport pentru camere IP, DVR, NVS Dahua, etc.), Easy4ip |
Numărul maxim de utilizatori | 128 de utilizatori simultan |
Platforme mobile | iPhone, iPad, Android |
Compatibilitate | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Interfețe suplimentare | |
USB | 2 porturi USB2.0 |
General | |
Nutriție | DC 12 V, 2 A |
Consumul de energie | ≤3 W (fără hard disk) |
Temperatura de lucru | -10 ° C ~ + 55 ° C |
Umiditate admisă în timpul funcționării | 0% ~ 90% |
Marimea | Compact 1U, 260 x 224,9 x 47,6 mm |
Greutate | 800 de grame (fără hard disk) |