|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
• Ecran tactil color de 7 ″ cu o rezoluție de 1024 × 600
• Instalarea aplicației pe sistemul de operare Android
• Platforma deschisă pentru integrarea software terță parte
• O aplicație pentru gestionarea tuturor parametrilor și rezolvarea tuturor sarcinilor (Hik-Connect)
• Capacitatea de a controla AX Panou de securitate wireless PRO
Sistem
| DE | Android |
| Memorie | 1 GB |
| Card de memorie | 4 GB EMMC |
| card SD | până la 32 GB, versiunea SD 2.0 sau mai mică |
Optiuni de afisare
| Ecran | Ecran tactil color TFT de 7 ″ |
| Rezolutia ecranului | 1024 x 600 |
| Management | Ecran tactil capacitiv |
| Luminozitate | Personalizabil |
Audio
| Intrare audio | Microfon omnidirecțional încorporat |
| Iesire audio | Difuzor încorporat |
| Compresie audio | G.711 U, G.711 A |
| Îmbunătățirea calității sunetului | Anularea zgomotului și a ecoului |
Parametrii rețelei
| Rețea cu fir | Auto 10/100M Ethernet |
| Retea fara fir | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Protocoale de rețea | TCP / IP, SIP, RTSP |
| Interfata retea | RJ45 |
| RS-485 | 1 |
| Intrare / ieșire alarmă | Releu 8/2 |
| Buton | 1 |
| Tamper | 1 |
| Portul de service | 1 |
| Micro USB | În timp de așteptare |
Principalul
| Alimente | DC 12 V și standard PoE IEEE 802.3 af |
| Consum de energie | ≤8W |
| Conditii de lucru | -10 ° C până la + 50 ° C, umiditate 10% ~ 90% |
| Dimensiuni (editați) | 187 x 137 x 25,7 mm |



